Rockland, NY Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Rockland, NY subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Rockland Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Rockland Amber Fields 1 $499,000 57
Rockland Argo Estates 3 $1,955,000 426
Rockland Banbury Square 1 $194,999 231
Rockland Bates Drive Condominium 5 1 $955,000 98
Rockland Blue Hill Commons 1 $335,000 71
Rockland Blue Jay Estates 1 $1,949,000 31
Rockland Bon Aire 3 $321,667 77
Rockland Bon Aire 2 1 $415,000 3
Rockland Bon Aire Park 2 $162,000 157
Rockland Bon Aire Residences 1 $209,000 49
Rockland Brook Hill Estates 1 $865,000 85
Rockland Brookline 1 $1,099,000 675
Rockland Camelot Estates 1 $1,350,000 16
Rockland Cedar Grove 1 $599,999 20
Rockland Charnwood Forest 1 $1,400,000 35
Rockland Chestnut Ridge Business Park 1 $1,800,000 141
Rockland Conklin Park Condomeniums 1 $369,999 12
Rockland Crosscreek Townhouses 1 $435,000 178
Rockland Crystal Hill 1 $537,500 140
Rockland Demarest Hills 1 $799,000 56
Rockland Dunderberg Estates 2 $1,224,500 57
Rockland Fieldstone Farms Sec 3 1 $1,185,000 9
Rockland Gladstone Estates 1 $419,000 27
Rockland Gurran Heights 1 $650,000 28
Rockland Hamlets - Knolls East I 1 $479,000 83
Rockland Hamlets - Treetop 1 $389,000 68
Rockland Hamlets Of Rockland - Timberline 1 $409,000 41
Rockland Hansfield Park 1 $699,000 45
Rockland Harbors At Haverstraw 3 $593,333 78
Rockland Harbos At Haverstraw 1 $359,000 73
Rockland Hawks View 1 $4,200,000 398
Rockland Hickory House Village 1 $150,000 215
Rockland Hidden Ridge 1 $399,000 86
Rockland Hidden Valley 1 $610,000 112
Rockland Highview Estates 1 $835,000 25
Rockland Hillcrest Point 3 $116,633 273
Rockland Hudson Harbor View 1 $224,000 95
Rockland Hudson View Park 1 $499,000 6
Rockland Indian Rock 2 $484,000 322
Rockland Kennedy Arms 2 $409,500 493
Rockland Kingsgate Eagle Ride 1 $445,000 63
Rockland Knolls East 4 1 $455,000 48
Rockland Lake Manor Iii 1 $899,000 124
Rockland Lazer Court Development 3 $807,667 206
Rockland Long Clove Mews 1 $550,000 1
Rockland Lot A 1 $150,000 84
Rockland Lot C 1 $150,000 91
Rockland Mansfield Park 2 $765,000 8
Rockland Meridian-suffern Condo 1 $389,000 58
Rockland Mill Creek Estates 1 $1,995,000 232
Rockland Montebello Estates 1 $1,175,000 22
Rockland Mount Vernon Manor 1 $799,000 41
Rockland Mountain View Mobile Home Park 1 $149,925 25
Rockland Mountainview 3 $379,667 20
Rockland Mountainview Condominium 2 $339,450 67
Rockland Mountainview Condominiums 1 $425,000 6
Rockland Mountainview Mhp 1 $119,900 59
Rockland Muller Homes 1 $630,000 80
Rockland Nanuet Homes 1 $685,000 81
Rockland Normandy Village 1 $289,000 49
Rockland Oak Ridge 1 $975,000 273
Rockland Oakdale Manor 2 $121,500 186
Rockland Oakwood Gardens 1 $369,000 48
Rockland Old Nyack Turnpike Llc 1 $1,039,000 112
Rockland Omni Parc 1 $380,000 64
Rockland Paradise At Piermont Landing 3 $1,011,667 57
Rockland Park Towers 1 $135,000 196
Rockland Patrician Ann Homes Sec 01 1 $1,199,999 52
Rockland Piermont Landing 4 $805,000 96
Rockland Pierson Lakes 3 $5,283,333 37
Rockland Pine Grove Estates 1 $549,000 85
Rockland Plot Acres Norh Sec 01-joy 1 $1,098,000 24
Rockland Pomona Park 1 $399,900 28
Rockland Private 1 $1,175,000 64
Rockland Ramapo Cirque 3 $637,633 59
Rockland Ramapo Towers 2 $174,750 161
Rockland Regency At Pearl River 6 $905,332 67
Rockland Regency At Pearl River By Toll Brothers 1 $925,000 78
Rockland Renella Subdivision 1 $1,200,000 23
Rockland Retreat-airmont Condo 1 $539,000 49
Rockland Rising Hills Estates 1 $1,200,000 71
Rockland Saddle River Estates 1 $2,999,900 39
Rockland Salisbury Point 2 $403,500 48
Rockland School Building 1 $7,000,000 41
Rockland Sichol Estates 1 $1,399,000 35
Rockland Snedens Landing 1 $650,000 397
Rockland Somerset Condominium 1 $432,900 203
Rockland Stonegate 2 $177,500 121
Rockland Stonegate1 1 $285,000 14
Rockland Strawtown Heights 1 $970,000 23
Rockland Summit Park Estates 1 $699,900 64
Rockland Tappan Grammar School Condo 1 $399,000 399
Rockland Tappan Manor 1 $525,000 23
Rockland Tennyson Park 1 $815,000 18
Rockland The Golden Estates 3 $841,667 125
Rockland The Hollows 1 $769,900 39
Rockland The Knolls At Ramapough 1 $495,000 20
Rockland The Knolls At Ramapough Condominium 1 $539,000 20
Rockland The Knolls I 1 $529,900 20
Rockland The Retreat 1 $550,000 84
Rockland The Retreat At Airmont 1 $550,000 76
Rockland The Woods 1 $1,350,000 77
Rockland Timberline 1 $585,000 15
Rockland Tlc Community 1 $899,000 390
Rockland Tolake Corporation 1 $340,000 130
Rockland Tomkins Lake Colony 1 $625,000 65
Rockland Tor Terrace 1 $1,800,000 90
Rockland Torne Brook Estates The Dells 1 $1,199,000 73
Rockland Town Country 1 $399,999 45
Rockland Town N Country Condominiums Ii 1 $272,000 56
Rockland Valley View Gardens I 1 $169,000 313
Rockland Valley View Gardens Sec Ii 1 $135,000 205
Rockland Versailles 2 $649,500 72
Rockland Village Mill Condo 1 $362,000 55
Rockland Vista I 1 $359,000 21
Rockland Vista Ii 1 $365,000 95
Rockland Vista-kingsgate Condo Sec 02 1 $365,000 181
Rockland Wall Street Subdivision 1 $639,000 144
Rockland Waters Edge 1 $985,000 42
Rockland Wedgewood Estates 1 $595,000 43
Rockland William E Duryea 1 $959,999 80

Login to My Homefinder

Pixel